Optionen auf Futures
Underlying Markt | Börsengebühr* | Nominalwert | Tick | Tick Wert | Mehr | Stil** | Handelszeit (lokale Zeit) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX (ODAX) | Eurex/DAX | 0.54 € | Premium x 5 € | 0.1 | 0.5 € | hier | EU | Mo-Fr: 08:50 - 17:30 |
EuroStoxx 50 (OESX) | Eurex/FESX | 0.33 € | Premium x 10 € | 0.1 | 1 € | hier | EU | Mo-Fr: 08:50 - 17:30 |
DAX 0DTE (ODAP) | Eurex/DAX | 0.60 € | Premium x 5 € | 0.1 | 0.5 € | hier | EU | Mo-Fr: 08:50 - 17:30 |
EuroStoxx 0DTE (OEXP) | Eurex/FESX | 0.36 € | Premium x 10 € | 0.1 | 1 € | hier | EU | Mo-Fr: 08:50 - 17:30 |
Euro-BUND (OGBL) | Eurex/FGBL | 0.50 € | Premium x 1000 € | 0.01 | 10 € | hier | US | Mo-Fr: 08:50 - 17:15 |
SMI (OSMI) | Eurex/SMI | 1.08 CHF | Premium x 10 CHF | 0.10 | 1 CHF | hier | EU | Mo-Fr: 08:50 - 19:00 |
CAC40 (PXA) | ENXT_PAR/ VF-CAC40 | 0.33 € | Premium x 10 € | 0,1 | 1 € | hier | EU | Mo-Fr: 09:00 - 17:30 |
AEX-INDEX (EOE) | ENXT_A'DAM/AEX | 1.1 € | Premium x 100 € | 0.01 | 1 € | hier | EU | Mo-Fr: 09:00 - 17:30 |
E-mini S&P 500 (ES) | CME/MINI S&P | 0.57 $ | Premium x 50 $ | 0.05 | 2.5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15 - 15:30 |
E-mini S&P 500 Daily Option (0DTE) |
CME/MINI S&P | 0.57 $ | Premium x 50 $ | 0.05 | 2.5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15 - 15:30 |
E-mini Nasdaq (NQ) | CME/MINI NSDQ | 0.57 $ | Premium x 20 $ | 0.25 | 5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15- 15:30 |
E-mini Nasdaq Daily Option (0DTE) |
CME/MINI NSDQ | 0.57 $ | Premium x 20 $ | 0.25 | 5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15- 15:30 |
E-micro S&P 500 (MES) | CME/MICRO S&P | 0.22 $ | Premium x 5 $ | 0.05 | 0.25 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15 - 15:30 |
E-micro S&P 500 Daily Option
(0DTE) |
CME/MICRO S&P | 0.22 $ | Premium x 5 $ | 0.05 | 0.25 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15 - 15:30 |
E-micro Nasdaq (MNQ) | CME/MICRO NSDQ | 0.22 $ | Premium x 2 $ | 0.25 | 0.5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15- 15:30 |
E-micro Nasdaq Daily Option (0DTE) |
CME/MICRO NSDQ | 0.22 $ | Premium x 2 $ | 0.25 | 0.5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15- 15:30 |
E-mini Dow Jones (YM) |
CME_CBT/DJIA5 | 0.57 $ | Premium x 5 $ | 1.00 | 5 $ | hier | US | Mo-Fr: 17:00 - 16:15 Handelspause zwischen 15:15 - 15:30 |
EUR/USD Cross Rate Futures | CME/Euro FX | 1.62 $ | Premium x 125000 $ | 0.0001 | 12.50 $ | hier | US | So-Fr: 17:00 - 16:00 Folgetag, Fr: Handelsschluss 4:00 |
Gold Futures (OG) | CME/GC | 1.62 $ | Premium x 100 $ | 0.1 | 10 $ | hier | US | So-Fr: 17:00 - 16:15 |
Silver Futures (SO) | CME/SI | 1.62 $ | Premium x 5 $ | 0.10 | 0.5 $ | hier | US | So-Fr: 17:00 - 16:15 |
Light Sweet Crude Oil (LO) | CME/CL | 1.52 $ | Premium x 100 $ | 0.01 | 0.1 $ | hier | US | So-Fr: 17:00 - 16:15 |
Margin: Span Margin
* Wird eine Option ausgeübt, dann wird für diese Transaktion
die Börsengebühr erhoben.
** EU = Europäische Optionen, US = Amerikanische Optionen.