NanoTrader Full - Plattform Support Videos
Installation & Einstellungen
Schnellübersicht - Chart öffnen und erste Order platzieren | |
---|---|
Von einer vorkonfigurierten Seite aus | Video |
Von einer leeren Seite aus Order aufgeben | Video |
Erstes Starten und Haupteinstellungen | |
---|---|
Plattformstart für Futures u./o. CFD-Forex | Video |
Eine Startseite festlegen | Video |
Abspeichern von Analysen | Video |
Vereinfachung durch Anwenden von Initialanalysen | Video |
"Alles speichern & Analysen sichern" | Video |
Futures-Order sicher im Markt hinterlegen | Video |
Auslagern von Charts auf mehrere Monitore | Video |
Charts & Technische Analyse
Seinen Chart personalisieren | |
---|---|
Öffnen eines Charts | Video |
Öffnen mehrerer Charts | Video |
Chartveränderungen | Video |
Farben einstellen | Video |
Chartdarstellungen: Linie, Kerzen, Heikin Ashi usw. | Video |
Chartdarstellungen: Aggregation in Zeit, Renko, % | Video |
Chartdarstellungen: Aggregation Spanne | Video |
Marktprofil visualisieren | Video |
Filter Handelszeiten | Video |
Charts kombinieren | |
---|---|
Zwillingschart(s) | Video |
Mehrere Werte zusammen abbilden | Video |
Technische Indikatoren hinzufügen | |
---|---|
Einen Indikator einfügen | Video |
Aggregation des Indikators ändern | Video |
Heikin Ashi Chart & Filter | Video |
Filter hinzufügen | |
---|---|
Block Filter | Video |
Flat Filter | Video |
Intraday Filter | Video |
Safetynet Filter | Video |
Indikatoren Filter | Video |
Filter mit Express programmiert | Video |
Filter basierend auf in Express programmiertem Indikator | Video |
Intermarket-Analyse | |
---|---|
Erstellen eines Compound Symbols | Video |
Alarme erstellen | |
---|---|
Visuell, Ton & E-Mail (Futures-Konto) | Video |
Visuell, Ton, E-Mail & SMS (CFD&FX Konto) | Video |
Alles zu Stops und halbautomatischem Handel
Eine Position manuell eröffnen und automatisch schließen | |
---|---|
Orderaufgabe mit Orderticket | Video |
Das Orderbuch (SpeedTrader) | Video |
Ordern aus dem Orderbuch (SpeedTrader) | Video |
Die TradeGuard + AutoOrder Funktion | Video |
Ordern aus dem Orderbuch mit aktiviertem TradeGuard | Video |
Ordern aus dem ChartTrader (Barometer) | Video |
OCO-Order Einstieg | Video |
Traden mit TradeGuard und Multiple Stops & Targets | Video |
Chirurgisch genaues Trading : Die "Tactics" | Video |
Eine Stop-Order (mit einem Klick) zu einer anderen Stoporder machen | Video |
Mit dynamischen Stops arbeiten | |
---|---|
Der Trailing Stop | Video |
Der Time Stop | Video |
Der PeriodsHighLow Stop | Video |
Der Linear Stop | Video |
Der Parabolic Stop | Video |
Der KaseDev Stop | Video |
Der BreakEven Stop | Video |
Einen Stop verwenden auf Basis der ATR oder eines Prozentsatzes | Video |
Einen Plattform-Indikator als Stop wählen | Video |
Einen Stop mit Express programmieren | Video |
BE Trail | Video |
Varianten des vollautomatischen Handels
Eine Position automatisch öffnen und automatisch schließen lassen | |
---|---|
Im Automatik Modus handeln (AutoOrder) | Video |
Position mittels einer Trendlinie eröffnen | Video |
Position mittels eines Trendkanals eröffnen | Video |
Position mittels eines technischen Indikators eröffnen | Video |
Position eröffnen mittels eines Signals eines zweiten Instruments | Video |
Eine einzelne Position automatisch mit der TaktikOrder eröffnen | |
---|---|
Eine Position mit dem Crossing Moving Average eröffnen | Video |
Eine Position mit einer Horizontalen Linie eröffnen | Video |
Eine Position mit einer Trendlinie eröffnen | Video |
Eine Position mit Multiplen TaktikOrder im OCO Modus eröffnen | Video |
Erstellen, Backtesten & Optimierung von Handelssystemen
Die Instrumente des Backtesting | |
---|---|
"Der MetaSentimentor - Ein Superindikator" | Video |
Erstellung eines einfachen Handelssystems | Video |
Die Performance eines Handelssystems bewerten | Video |
Optimierung eines Handelssystems oder einzelner Variablen | Video |
Sensitivitätsanalyse eines Indikators oder einzelner Variablen | Video |
Weitere Funktionen: Üben, Scannen, Statistiken & Playback
Üben & trainieren | |
---|---|
Das Papertrade Konto (einrichten & traden | Video |
Handeln mit dem Simulations-Future | Video |
Die Playback Funktion | Video |
WHS Trading Services | |
---|---|
Der Instrumentenscanner WHS TechScan | Video |
Die professionellen WHS Trading-Strategien | Video |
Trades analysieren und visualisieren | |
---|---|
Analyse mit der Daytrading Statistik | Video |
Trades im Chart visualisieren | Video |
Charts speichern und drucken | Video |